No haga ningún pago sin consultar el tipo de cambio primero
Monedas aceptadas: MXN, CLP, USD, PEN, ARS, EUR, BOB, GTQ, COP, VES
| Moneda | Tipo de Cambio | Equivalente |
|---|---|---|
|
|
3.52 | 0 |
|
|
992.80 | 0 |
|
|
18.23 | 0 |
|
|
3,453.18 | 0 |
|
|
995.52 | 0 |
|
|
1,650.15 | 0 |
|
|
12.57 | 0 |
|
|
8.23 | 0 |
|
|
1.00 | 0 |
|
|
1.00 | 0 |
Exchangers locales: usamos cuentas receptoras en cada país que transfieren mediante Binance USDT.